Aufruf-Statistik für Account:drkherzb; Hosts: drk.sm-c.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2009
Erstellt am 01-Oct-2009 00:13 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2009
Summe der Anfragen 8543
Summe der Dateien 6425
Summe Seiten 7946
Summe Besuche 1048
Summe in kb 116581
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 370
Summe der unterschiedlichen URLs 106
Summe der unterschiedlichen Verweise 55
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 150
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 11 501
Anfragen pro Tag 284 1543
Dateien pro Tag 214 982
Seiten pro Tag 264 1519
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 12 34
Besuche pro Tag 34 54
kb pro Tag 3886 17785
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 75.21% 6425
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 1
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.06% 5
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.49% 42
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.47% 40
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.08% 92
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 22.69% 1938

Tages-Statistik im Monat September 2009

Tages-Statistik im Monat September 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 262 3.07% 51 0.79% 240 3.02% 47 4.48% 19 5.14% 1428 1.23%
2 283 3.31% 55 0.86% 263 3.31% 44 4.20% 26 7.03% 1081 0.93%
3 144 1.69% 52 0.81% 116 1.46% 41 3.91% 28 7.57% 874 0.75%
4 219 2.56% 128 1.99% 194 2.44% 52 4.96% 20 5.41% 2352 2.02%
5 720 8.43% 624 9.71% 701 8.82% 43 4.10% 18 4.86% 10656 9.14%
6 1543 18.06% 982 15.28% 1519 19.12% 46 4.39% 25 6.76% 17525 15.03%
7 1051 12.30% 974 15.16% 1029 12.95% 43 4.10% 29 7.84% 17785 15.26%
8 970 11.35% 893 13.90% 954 12.01% 44 4.20% 33 8.92% 16020 13.74%
9 76 0.89% 55 0.86% 53 0.67% 33 3.15% 24 6.49% 1287 1.10%
10 57 0.67% 42 0.65% 40 0.50% 25 2.39% 21 5.68% 957 0.82%
11 71 0.83% 40 0.62% 49 0.62% 33 3.15% 23 6.22% 929 0.80%
12 88 1.03% 33 0.51% 66 0.83% 31 2.96% 26 7.03% 472 0.40%
13 45 0.53% 29 0.45% 34 0.43% 28 2.67% 18 4.86% 520 0.45%
14 431 5.05% 411 6.40% 420 5.29% 21 2.00% 12 3.24% 6834 5.86%
15 545 6.38% 491 7.64% 529 6.66% 54 5.15% 34 9.19% 8973 7.70%
16 530 6.20% 497 7.74% 511 6.43% 36 3.44% 22 5.95% 8768 7.52%
17 369 4.32% 353 5.49% 352 4.43% 29 2.77% 18 4.86% 5661 4.86%
18 83 0.97% 52 0.81% 72 0.91% 30 2.86% 20 5.41% 1044 0.90%
19 100 1.17% 65 1.01% 79 0.99% 40 3.82% 20 5.41% 1192 1.02%
20 96 1.12% 75 1.17% 77 0.97% 35 3.34% 17 4.59% 1969 1.69%
21 74 0.87% 49 0.76% 48 0.60% 28 2.67% 18 4.86% 931 0.80%
22 56 0.66% 37 0.58% 42 0.53% 29 2.77% 25 6.76% 678 0.58%
23 130 1.52% 83 1.29% 112 1.41% 38 3.63% 25 6.76% 1937 1.66%
24 59 0.69% 39 0.61% 45 0.57% 23 2.19% 17 4.59% 827 0.71%
25 83 0.97% 49 0.76% 65 0.82% 32 3.05% 22 5.95% 1112 0.95%
26 76 0.89% 46 0.72% 57 0.72% 33 3.15% 18 4.86% 748 0.64%
27 73 0.85% 53 0.82% 55 0.69% 32 3.05% 22 5.95% 1232 1.06%
28 134 1.57% 63 0.98% 104 1.31% 29 2.77% 20 5.41% 965 0.83%
29 100 1.17% 65 1.01% 78 0.98% 29 2.77% 17 4.59% 1205 1.03%
30 75 0.88% 39 0.61% 42 0.53% 30 2.86% 22 5.95% 619 0.53%

Stunden-Statistik im Monat September 2009

Stunden-Statistik im Monat September 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 10 312 3.65% 8 241 3.75% 9 291 3.66% 141 4241 3.64%
1 10 321 3.76% 8 250 3.89% 9 293 3.69% 144 4316 3.70%
2 10 309 3.62% 8 253 3.94% 9 291 3.66% 150 4509 3.87%
3 10 302 3.54% 7 215 3.35% 9 287 3.61% 125 3764 3.23%
4 10 329 3.85% 7 227 3.53% 9 291 3.66% 115 3448 2.96%
5 10 325 3.80% 7 234 3.64% 10 302 3.80% 156 4671 4.01%
6 9 286 3.35% 7 235 3.66% 9 271 3.41% 137 4124 3.54%
7 10 308 3.61% 8 244 3.80% 9 279 3.51% 138 4155 3.56%
8 8 259 3.03% 7 231 3.60% 7 232 2.92% 137 4114 3.53%
9 7 236 2.76% 6 195 3.04% 7 210 2.64% 116 3493 3.00%
10 12 360 4.21% 9 294 4.58% 10 319 4.01% 163 4879 4.18%
11 14 430 5.03% 11 334 5.20% 13 398 5.01% 213 6399 5.49%
12 12 364 4.26% 10 323 5.03% 11 339 4.27% 175 5254 4.51%
13 12 360 4.21% 9 285 4.44% 11 333 4.19% 167 5016 4.30%
14 10 300 3.51% 8 264 4.11% 9 279 3.51% 163 4884 4.19%
15 10 317 3.71% 9 277 4.31% 9 293 3.69% 171 5126 4.40%
16 27 817 9.56% 10 318 4.95% 26 792 9.97% 222 6662 5.71%
17 11 331 3.87% 9 287 4.47% 10 319 4.01% 172 5147 4.42%
18 13 391 4.58% 9 290 4.51% 12 366 4.61% 156 4681 4.02%
19 11 353 4.13% 10 304 4.73% 10 327 4.12% 215 6449 5.53%
20 14 439 5.14% 10 321 5.00% 13 418 5.26% 216 6491 5.57%
21 13 418 4.89% 9 296 4.61% 12 388 4.88% 195 5843 5.01%
22 13 415 4.86% 9 277 4.31% 13 390 4.91% 165 4938 4.24%
23 8 261 3.06% 7 230 3.58% 7 238 3.00% 133 3977 3.41%

Top 30 von 106 URLs
# Anfragen kb URL
1 5048 59.09% 88018 75.50% /japan/
2 399 4.67% 31 0.03% /robots.txt
3 57 0.67% 2501 2.15% /mailer2/formmailer_impressum.php
4 56 0.66% 2122 1.82% /forms2/lsm.php
5 55 0.64% 2097 1.80% /forms2/eh.php
6 55 0.64% 2128 1.83% /forms2/eht.php
7 51 0.60% 1954 1.68% /forms2/san.php
8 45 0.53% 1475 1.27% /forms/eh.php
9 39 0.46% 11 0.01% /mailer2/styles/default.css
10 35 0.41% 11 0.01% /mailer/styles/default.css
11 32 0.37% 1236 1.06% /forms/lsm.php
12 31 0.36% 1147 0.98% /forms/eht.php
13 31 0.36% 1368 1.17% /mailer/formmailer_impressum.php
14 31 0.36% 759 0.65% /mailer2/mailrelay.php
15 31 0.36% 248 0.21% /usage/usage_200909.html
16 29 0.34% 1078 0.93% /forms/ehkind.php
17 25 0.29% 1108 0.95% /mailer2/formmailer_mitglied.php
18 23 0.27% 709 0.61% /editor/manuals/liesmich.html
19 19 0.22% 54 0.05% /usage/
20 16 0.19% 211 0.18% /editor/htmlarea/popups/fullscreen.html
21 16 0.19% 711 0.61% /mailer/formmailer_mitarbeit.php
22 15 0.18% 165 0.14% /mailer2/readme.html
23 14 0.16% 216 0.19% /editor/files/erstehilfe.htm
24 14 0.16% 547 0.47% /forms/blutspende.php
25 14 0.16% 622 0.53% /mailer2/formmailer_mitarbeit.php
26 13 0.15% 163 0.14% /editor/dwt_editor.php
27 12 0.14% 146 0.12% /editor/htmlarea/popups/custom2.html
28 12 0.14% 170 0.15% /editor/htmlarea/popups/editor_help.html
29 12 0.14% 261 0.22% /editor/htmlarea/popups/insert_image.html
30 12 0.14% 156 0.13% /mailer/readme.html

Top 10 von 106 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 5048 59.09% 88018 75.50% /japan/
2 57 0.67% 2501 2.15% /mailer2/formmailer_impressum.php
3 55 0.64% 2128 1.83% /forms2/eht.php
4 56 0.66% 2122 1.82% /forms2/lsm.php
5 55 0.64% 2097 1.80% /forms2/eh.php
6 51 0.60% 1954 1.68% /forms2/san.php
7 45 0.53% 1475 1.27% /forms/eh.php
8 31 0.36% 1368 1.17% /mailer/formmailer_impressum.php
9 32 0.37% 1236 1.06% /forms/lsm.php
10 31 0.36% 1147 0.98% /forms/eht.php

Top 10 von 57 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5048 59.09% 85 16.67% /japan/
2 57 0.67% 44 8.63% /mailer2/formmailer_impressum.php
3 56 0.66% 23 4.51% /forms2/lsm.php
4 25 0.29% 22 4.31% /mailer2/formmailer_mitglied.php
5 31 0.36% 22 4.31% /usage/usage_200909.html
6 45 0.53% 19 3.73% /forms/eh.php
7 32 0.37% 18 3.53% /forms/lsm.php
8 55 0.64% 18 3.53% /forms2/eh.php
9 55 0.64% 18 3.53% /forms2/eht.php
10 23 0.27% 17 3.33% /editor/manuals/liesmich.html

Top 10 von 63 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5048 59.09% 89 17.28% /japan/
2 57 0.67% 38 7.38% /mailer2/formmailer_impressum.php
3 31 0.36% 28 5.44% /usage/usage_200909.html
4 51 0.60% 26 5.05% /forms2/san.php
5 31 0.36% 26 5.05% /mailer2/mailrelay.php
6 55 0.64% 18 3.50% /forms2/eht.php
7 45 0.53% 17 3.30% /forms/eh.php
8 23 0.27% 16 3.11% /editor/manuals/liesmich.html
9 31 0.36% 15 2.91% /mailer/formmailer_impressum.php
10 55 0.64% 14 2.72% /forms2/eh.php

Top 30 von 370 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5033 58.91% 4969 77.34% 84797 72.74% 67 6.39% crawl-19c.cuil.com
2 449 5.26% 241 3.75% 4129 3.54% 160 15.27% crawl-66-249-65-200.googlebot.com
3 316 3.70% 9 0.14% 142 0.12% 30 2.86% crawl-66-249-65-201.googlebot.com
4 301 3.52% 7 0.11% 139 0.12% 1 0.10% 5571f4c9.ftth.concepts.nl
5 196 2.29% 26 0.40% 1027 0.88% 2 0.19% ks28685.kimsufi.com
6 159 1.86% 91 1.42% 2172 1.86% 76 7.25% llf520073.crawl.yahoo.net
7 124 1.45% 124 1.93% 3098 2.66% 44 4.20% 61.135.249.212
8 84 0.98% 10 0.16% 18 0.02% 4 0.38% crawler3.gingersoftware.com
9 83 0.97% 58 0.90% 1020 0.87% 43 4.10% llf520048.crawl.yahoo.net
10 60 0.70% 5 0.08% 13 0.01% 3 0.29% crawler10.gingersoftware.com
11 56 0.66% 13 0.20% 118 0.10% 1 0.10% anantes-551-1-57-36.w92-135.abo.wanadoo.fr
12 48 0.56% 5 0.08% 10 0.01% 2 0.19% crawler8.gingersoftware.com
13 47 0.55% 36 0.56% 577 0.50% 21 2.00% llf520015.crawl.yahoo.net
14 46 0.54% 5 0.08% 10 0.01% 2 0.19% crawler2.gingersoftware.com
15 46 0.54% 3 0.05% 10 0.01% 2 0.19% crawler4.gingersoftware.com
16 45 0.53% 3 0.05% 11 0.01% 1 0.10% c5fa345c1.dhcp.bluecom.no
17 42 0.49% 19 0.30% 90 0.08% 23 2.19% b3090985.crawl.yahoo.net
18 37 0.43% 25 0.39% 385 0.33% 21 2.00% llf531254.crawl.yahoo.net
19 33 0.39% 21 0.33% 865 0.74% 14 1.34% llf520093.crawl.yahoo.net
20 30 0.35% 3 0.05% 6 0.01% 2 0.19% crawler6.gingersoftware.com
21 27 0.32% 23 0.36% 353 0.30% 13 1.24% llf531119.crawl.yahoo.net
22 27 0.32% 19 0.30% 772 0.66% 3 0.29% unknown.altushost.com
23 24 0.28% 12 0.19% 81 0.07% 10 0.95% c06.entireweb.com
24 24 0.28% 2 0.03% 5 0.00% 1 0.10% crawler1.gingersoftware.com
25 23 0.27% 1 0.02% 5 0.00% 1 0.10% crawler5.gingersoftware.com
26 21 0.25% 2 0.03% 4 0.00% 1 0.10% crawler9.gingersoftware.com
27 20 0.23% 12 0.19% 189 0.16% 6 0.57% crawl1.dotnetdotcom.org
28 20 0.23% 11 0.17% 186 0.16% 13 1.24% llf520039.crawl.yahoo.net
29 20 0.23% 9 0.14% 177 0.15% 10 0.95% llf531381.crawl.yahoo.net
30 19 0.22% 9 0.14% 3 0.00% 9 0.86% crawler.kalooga.com

Top 10 von 370 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5033 58.91% 4969 77.34% 84797 72.74% 67 6.39% crawl-19c.cuil.com
2 449 5.26% 241 3.75% 4129 3.54% 160 15.27% crawl-66-249-65-200.googlebot.com
3 124 1.45% 124 1.93% 3098 2.66% 44 4.20% 61.135.249.212
4 159 1.86% 91 1.42% 2172 1.86% 76 7.25% llf520073.crawl.yahoo.net
5 196 2.29% 26 0.40% 1027 0.88% 2 0.19% ks28685.kimsufi.com
6 83 0.97% 58 0.90% 1020 0.87% 43 4.10% llf520048.crawl.yahoo.net
7 33 0.39% 21 0.33% 865 0.74% 14 1.34% llf520093.crawl.yahoo.net
8 27 0.32% 19 0.30% 772 0.66% 3 0.29% unknown.altushost.com
9 18 0.21% 13 0.20% 763 0.65% 11 1.05% llf520064.crawl.yahoo.net
10 47 0.55% 36 0.56% 577 0.50% 21 2.00% llf520015.crawl.yahoo.net

Top 29 von 55 Verweise
# Anfragen Verweise
1 121 1.42% http://www.drk-bad-liebenwerda.de/erstehilfe/erstehilfe.htm
2 72 0.84% http://www.drk-herzberg.de/erstehilfe/erstehilfe.htm
3 27 0.32% http://drk-bad-liebenwerda.de/erstehilfe/erstehilfe.htm
4 10 0.12% http://www.drk-bad-liebenwerda.de/navigation/navigate1.htm
5 6 0.07% http://www.chimehost.com
6 6 0.07% http://www.drk-bad-liebenwerda.de/navigation/navigate4.htm
7 5 0.06% http://majestic12.co.uk/bot.php
8 5 0.06% http://www.drk-bad-liebenwerda.de/navigation/navigate5.htm
9 5 0.06% http://www.giusor.altervista.org/_img/_backup/backup/fur-coat-fetish.html
10 5 0.06% http://www.uxxicom.com/
11 4 0.05% http://www.drk-bad-liebenwerda.de/startseite.html
12 4 0.05% http://www.drk-herzberg.de/kontakt/kontakt.htm
13 4 0.05% http://www.sexcamamateure.net
14 3 0.04% http://karakurt.com/sexual/canada-nudist.html
15 2 0.02% http://www.drk-bad-liebenwerda.de/impressum.htm
16 2 0.02% http://www.drk-bad-liebenwerda.de/navigation/navigate2.htm
17 2 0.02% http://www.google.com.mx/search
18 2 0.02% http://www.google.com/search
19 1 0.01% http://de.search.yahoo.com/search
20 1 0.01% http://drk-bad-liebenwerda.de/navigation/navigate4.htm
21 1 0.01% http://images.google.com/imgres
22 1 0.01% http://search.yahoo.com/bin/search
23 1 0.01% http://www.amidalla.de/ps-slyvia saint.htm
24 1 0.01% http://www.drk-bad-liebenwerda.de/navigation/navigate3.htm
25 1 0.01% http://www.drk-herzberg.de/blutspende/blutspende_neu.htm
26 1 0.01% http://www.eurip.com
27 1 0.01% http://www.google.it/search
28 1 0.01% http://www.google.ro/url
29 1 0.01% http://www.netcraft.com/survey/

Top 9 von 9 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 11.11% -
2 1 11.11% 3d tit or cock expansion
3 1 11.11% amateurmodelmegan
4 1 11.11% dwt bilder slip
5 1 11.11% girls spank dads and boyfriendsstories
6 1 11.11% helmet cam nude
7 1 11.11% hentai herm
8 1 11.11% megan wille
9 1 11.11% texyloop america

Top 15 von 150 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5033 58.91% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
2 740 8.66% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 598 7.00% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.2.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
4 454 5.31% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
5 382 4.47% GingerCrawler/1.0 (Language Assistant for Dyslexics; www.gingersoftware.com/crawler_agent.htm; support at ginger software dot c
6 132 1.55% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
7 124 1.45% Mozilla/5.0 (compatible; YoudaoBot/1.0; http://www.youdao.com/help/webmaster/spider/; )
8 90 1.05% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 89 1.04% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
10 56 0.66% Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/)
11 54 0.63% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 31 0.36% Mozilla/5.0
13 28 0.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
14 27 0.32% Googlebot-Image/1.0
15 25 0.29% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.2) Gecko/20090729 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729)

Anfragen aus Laendern im Monat September 2009

Top 27 von 27 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 6802 79.62% 5521 85.93% 93398 80.11% Firmen (com)
2 720 8.43% 453 7.05% 10703 9.18% Netzwerke (net)
3 313 3.66% 10 0.16% 308 0.26% Niederlande Niederlande
4 167 1.95% 138 2.15% 4988 4.28% Deutschland Deutschland
5 156 1.83% 136 2.12% 3371 2.89% Australien Australien
6 62 0.73% 52 0.81% 1089 0.93% Japan Japan
7 56 0.66% 13 0.20% 118 0.10% Frankreich Frankreich
8 54 0.63% 23 0.36% 350 0.30% USA USA
9 51 0.60% 40 0.62% 1442 1.24% Russische Foederation Russische Foederation
10 45 0.53% 3 0.05% 11 0.01% Norwegen Norwegen
11 26 0.30% 18 0.28% 316 0.27% Organisationen (org)
12 23 0.27% 0 0.00% 6 0.00% Belgien Belgien
13 19 0.22% 1 0.02% 5 0.00% Italien Italien
14 6 0.07% 0 0.00% 1 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
15 6 0.07% 3 0.05% 134 0.12% Polen Polen
16 6 0.07% 3 0.05% 36 0.03% Rumaenien Rumaenien
17 5 0.06% 3 0.05% 62 0.05% Schweiz Schweiz
18 4 0.05% 4 0.06% 157 0.13% Informationsanbieter (info)
19 4 0.05% 0 0.00% 1 0.00% Mexiko Mexiko
20 3 0.04% 0 0.00% 1 0.00% Brasilien Brasilien
21 3 0.04% 1 0.02% 45 0.04% Finnland Finnland
22 3 0.04% 0 0.00% 1 0.00% Ukraine Ukraine
23 2 0.02% 2 0.03% 38 0.03% Arabische Emirate Arabische Emirate
24 2 0.02% 2 0.03% 0 0.00% Tschechien Tschechien
25 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Grossbritannien Grossbritannien
26 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Suedafrika Suedafrika
27 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Kanada Kanada


Generated by Webalizer Version 2.21